<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pau info</title>
	<atom:link href="http://www.pauinfo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pauinfo.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de pau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:00:42 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pau (Concert) / Au Show Case Time</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/loisirs/pau-concert-au-show-case-time/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/loisirs/pau-concert-au-show-case-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Les loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Show Case Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15371</guid>
		<description><![CDATA[The Lost Fingers traverseront l’Atlantique pour offrir un concert le jeudi 17 mai 2012 à 21 heures. Des covers des ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Lost Fingers traverseront l’Atlantique pour offrir un concert le jeudi 17 mai 2012 à 21 heures. Des covers des années 80 façon swing manouche au Show Case Time de Pau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/loisirs/pau-concert-au-show-case-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concert (Pau) / Au Show Case Time</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/loisirs/concert-pau-au-show-case-time-6/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/loisirs/concert-pau-au-show-case-time-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Les loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Show Case Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15369</guid>
		<description><![CDATA[Un concert d’exception au Show Case Time de Pau qui accueille le mercredi 16 mai 2012 les BTC Blues Revues ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un concert d’exception au Show Case Time de Pau qui accueille le mercredi 16 mai 2012 les BTC Blues Revues (Etats-Unis/France) à 21 heures pour un divertissement à la fois blues, soul and rock !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/loisirs/concert-pau-au-show-case-time-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballet (Pau) / La fille mal gardée au Méga CGR</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/loisirs/ballet-pau-la-fille-mal-gardee-au-mega-cgr/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/loisirs/ballet-pau-la-fille-mal-gardee-au-mega-cgr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Les loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Méga CGR]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15367</guid>
		<description><![CDATA[Le Méga CGR de Pau ouvre ses portes le mercredi 16 mai 2012 à 20h30 au ballet « La fille mal ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Méga CGR de Pau ouvre ses portes le mercredi 16 mai 2012 à 20h30 au ballet « La fille mal gardée » : l’histoire de Lise entre véritable amour et mariage arrangé tout en chorégraphie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/loisirs/ballet-pau-la-fille-mal-gardee-au-mega-cgr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence (Pau) / Du son sur les murs du Parvis 3</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/loisirs/conference-pau-du-son-sur-les-murs-du-parvis-3/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/loisirs/conference-pau-du-son-sur-les-murs-du-parvis-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Les loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Parvis]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15365</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre et débat autour de Du son sur les murs de Frantz Delplanque qui sera au Parvis de Pau en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rencontre et débat autour de <em>Du son sur les murs </em>de Frantz Delplanque qui sera au Parvis de Pau en librairie, ce mercredi 16 mai 2012 et cela dès 18 heures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/loisirs/conference-pau-du-son-sur-les-murs-du-parvis-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + / Les pronostics hippiques du 16 mai 2012</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-16-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-16-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[PMU]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15362</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous à Caen ce mercredi 16 mai 2012 pour la course PMU Tiercé, Quarté, Quinté +. Dans la Réunion I, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14851" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Pyreneesinfo-Quinte.gif"><img class="size-medium wp-image-14851" title="Pyreneesinfo Quinte" src="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Pyreneesinfo-Quinte-300x193.gif" alt="" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Les pronostics hippiques avec pyreneesinfosport.fr</p></div>
<p>Rendez-vous à Caen ce mercredi 16 mai 2012 pour la course PMU Tiercé, Quarté, Quinté +. Dans la Réunion I, course 1, voici les pronostics hippiques de Francis Troy.</p>
<div>Fautif en Finlande le champion Rapide Lebel sera dur à battre dans ce beau Quinté normand qui pourrait permettre la chute de la Tirelire. Quaker Jet avait gagné cette épreuve l&#8217;an passé mais il n&#8217;y avait pas le hongre phénomène. Déferré Roc Meslois devrait se montrer à la hauteur de l&#8217;évènement à l&#8217;instar du régulier Rodrigo Jet. La jument Surabaya Jiel tentera de se révéler en cette occasion car elle promet beaucoup. Texas Charm est doué mais il reste délicat. Orlando Sport peut briguer une place de quatre ou cinquième comme Oyonnax.</div>
<div>Francis Troy vous conseille de miser sur le 14 (Rapide Lebel), le 13 (Quaker Jet), le 11 (Roc Meslois), le 8 (Rodrigo Jet), le 7 (Subaraya Jiel) et le 3 (Texas Charm).</div>
<div>Pour le 2/4 : le 13 (Quaker Jet) et le 14 (Rapide Lebel).</div>
<div>Pour le Multi : le 12 (Orlando Sport).</div>
<div>Les 2 ans et les 3 ans Pur sang et Anglo-arabes seront à l&#8217;honneur lors de la réunion à l&#8217;hippodrome du Grand Tarbes à Laloubère ce jeudi 17 mai 2012, à partir de 14 heures. Sept courses sont au programme, avec une entrée gratuite et de multiples animations.</div>
<div><em><strong>Pour Pyrénéesinfo, Francis TROY.</strong></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-16-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + / Les pronostics hippiques du 15 mai 2012</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-15-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-15-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15360</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous à Saint-Cloud ce mardi 15 mai 2012 pour la course PMU Tiercé, Quarté, Quinté +. Dans la Réunion I, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14851" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Pyreneesinfo-Quinte.gif"><img class="size-medium wp-image-14851" title="Pyreneesinfo Quinte" src="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Pyreneesinfo-Quinte-300x193.gif" alt="" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Les pronostics hippiques avec pyreneesinfosport.fr</p></div>
<p>Rendez-vous à Saint-Cloud ce mardi 15 mai 2012 pour la course PMU Tiercé, Quarté, Quinté +. Dans la Réunion I, course 1, voici les pronostics hippiques de Francis Troy.</p>
<p>Mieux placé au poids et bien placé à la corde Parkori revient sur sa meilleure distance piloté par Ioritz Mendizabal dont on connaît le sang froid dans un peloton. Beyond Limits ne sait pas décevoir sa &#8220;musique&#8221; en est la preuve. Pinturicchio vient de se comporter de belle façon à Longchamp et la longue ligne droite du Val d&#8217;Or va le servir. Bungur va évoluer sur un terrain à sa convenance contrairement à la fois précédente. Cheveley n&#8217;a contre lui que sa position dans les stalles de départ. Niolon est à racheter en bon terrain à l&#8217;instar de Sanoan qui a gagné sur ce tracé début avril. Sun Sea Bird va aller de l&#8217;avant et peut finir en tête des battus.</p>
<p>Francis Troy vous conseille de miser sur le 7 (Parkori), le 12 (Beyonds Limits), le 1 (Pinturicchio), le 14 (Bungur), le 8 (Cheveley) et le 18 (Niolon).</p>
<p>Pour le 2/4 : le 1 (Pinturicchio) et le 12 (Beyond Limits).</p>
<p>Pour le Multi : le 9 (Sanoan).</p>
<p><strong><em>Pour Pyrénéesinfo, Francis TROY.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-15-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2012 / Nathalie Chabanne (PS, Pyrénées-Atlantiques 2)</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/actu/legislatives-2012-nathalie-chabanne-ps-pyrenees-atlantiques-2/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/actu/legislatives-2012-nathalie-chabanne-ps-pyrenees-atlantiques-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Chabanne]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Nay]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15356</guid>
		<description><![CDATA[Confirmée dans sa présence pour la course à la députation, Nathalie Chabanne est sur le terrain. La candidate PS sur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15357" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/Elections-64.gif"><img class="size-medium wp-image-15357" title="Elections 64" src="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/Elections-64-300x199.gif" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Les élections législatives dans les Pyrénées-Atlantiques sur pauinfo.fr</p></div>
<p>Confirmée dans sa présence pour la course à la députation, Nathalie Chabanne est sur le terrain. La candidate PS sur la 2<sup>e</sup> circonscription des Pyrénées-Atlantiques ira à la rencontre des maires et des habitants de nombreuses communes ce mardi 15 mai 2012, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives.</p>
<p>Nathalie Chabanne sera à Capbis (9h), Mifaget (9h45), Bruges (10h30), Arthez d’Asson (11h15), salle des fêtes Petit Foyer de Baudreix (14h), Boeil Bezing (14h45), Angais (15h30), Beuste (16h15), Saint-Vincent (17h15), Lucgarier (18h) et Lagos (20h30).</p>
<p><strong><em>Pyrénéesinfo Pau, E.B.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/actu/legislatives-2012-nathalie-chabanne-ps-pyrenees-atlantiques-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2012 / Guillaume Besse (DLR, Pyrénées-Atlantiques 2)</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/actu/legislatives-2012-guillaume-besse-dlr-pyrenees-atlantiques-2/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/actu/legislatives-2012-guillaume-besse-dlr-pyrenees-atlantiques-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Besse]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Nay]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15352</guid>
		<description><![CDATA[Guillaume Besse, sera le candidat de Debout la République sur la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Délégué Jeunes et délégué de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15353" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/Illustration-Debout-la-republique.gif"><img class="size-medium wp-image-15353" title="Illustration Debout la republique" src="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/Illustration-Debout-la-republique-300x159.gif" alt="" width="300" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, est bien implanté dans les Pyrénées-Atlantiques.</p></div>
<p>Guillaume Besse, sera le candidat de Debout la République sur la 2<sup>e</sup> circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Délégué Jeunes et délégué de la 2<sup>e</sup> circonscription, il s’est présenté aux Cantonales de 2011 sur le canton de Nay-Est  et a fait plus de 5% des voix. Il portera le projet «La France libre» développé par Nicolas Dupont-Aignan pendant la Présidentielle et sera le candidat du &#8220;gaullisme refondé&#8221;.</p>
<p><strong><em>Pyrénéesinfo Pau, E.B.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/actu/legislatives-2012-guillaume-besse-dlr-pyrenees-atlantiques-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + / Les pronostics hippiques du 13 mai 2012</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-13-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-13-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Longchamp]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15350</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;heure qui suit le Quinté se disputeront les Poules d&#8217;Essai des pouliches et poulains: un grand dimanche classique à ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14851" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Pyreneesinfo-Quinte.gif"><img class="size-medium wp-image-14851" title="Pyreneesinfo Quinte" src="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Pyreneesinfo-Quinte-300x193.gif" alt="" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Les pronostics hippiques avec pyreneesinfosport.fr</p></div>
<p>Dans l&#8217;heure qui suit le Quinté se disputeront les Poules d&#8217;Essai des pouliches et poulains: un grand dimanche classique à Longchamp avec une forte représentation paloise. Azeville et Lily America représenteront l&#8217;entraînement de François Rohaut dans la course des pouliches, Lucayan chez les mâles où Jean-Claude Rouget a délégué Beauvoir face à Dabirsim le champion préparé par Christophe Ferland à La Teste. Auparavant se sera déroulé le Quinté sur le mile. Takyro et Sargasses valent mieux que leur échec du 19 avril. Ce jour là Blazon et Larmont avaient causé une bonne impression. Impressionnant à Cagnes cet hiver Da Paolino est tenu en haute estime par le handicapeur au point de paraître déclassé dans ce lot. Les chevronnés Caerleon Wind  et Cool Star méritent beaucoup d&#8217;attention spécialement si la course et très rythmée ce qui est fort probable.</p>
<p>Francis Troy vous conseille de miser sur le 12 (Takyro), le 5 (Sargasses), le 2 (Blazon), le 9 (Larmont), le 1 (Da Paolino), le 14 (Caerleon Wind).</p>
<p>Pour le 2/4 : le 2 (Blazon) et le 12 (Takyro).</p>
<p>Pour le Multi : le 3 (Cool Star).</p>
<p>Pour le Quarté régional à Agen, Francis Troy a retenu le 6, le 1, le 13, le 5 et le 10.</p>
<p><strong><em>Pour Pyrénéesinfo, Francis TROY.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/actu/quinte-les-pronostics-hippiques-du-13-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pau / Semaine du chant et de la musique</title>
		<link>http://www.pauinfo.fr/actu/pau-semaine-du-chant-et-de-la-musique/</link>
		<comments>http://www.pauinfo.fr/actu/pau-semaine-du-chant-et-de-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauinfo.fr/?p=15347</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;initiative du Service Animation 3e âge du CCAS de la ville de Pau, les chorales des ainés de l&#8217;EHPAD ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15348" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/Pyreneesinfo-Société.jpg"><img class="size-medium wp-image-15348" title="Pyreneesinfo Société" src="http://www.pauinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/Pyreneesinfo-Société-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Les chansons réunissent toutes les générations.</p></div>
<p>A l&#8217;initiative du Service Animation 3e âge du CCAS de la ville de Pau, les chorales des ainés de l&#8217;EHPAD Nouste Soureilh, des foyers-logement Margalide et Beth Ceü, des maisons de retraite Korian Villa Lorca et Sainte-Marie participeront à la 9<sup>e</sup> édition de la Semaine du Chant et de la Musique «Chantons à tout âge».</p>
<p>Cette participation revêtira la forme d&#8217;une rencontre intergénérationnelle<strong> </strong>qui aura lieu le jeudi 10 mai 2012 à 15 heures à la salle Gaston Bonheur : les élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) de l&#8217;école Nandina Park de Pau viendront interpréter des extraits de leur spectacle de fin d&#8217;année, puis la chorale des ainés chantera des chansons du registre de l&#8217;Opérette. Ils interprèteront ensuite tous ensemble une dernière chanson surprise.</p>
<p>Cette rencontre musicale intergénérationnelle ouverte au public et gratuite se terminera par un goûter, qui permettra aux artistes et au public de poursuivre l&#8217;échange et la rencontre.</p>
<p>Pour le Service Animation 3ème âge du CCAS de la ville de Pau, cette 9e édition de «Chantons à tout âge» est l&#8217;occasion de mettre en valeur, pour la seconde année consécutive, la dynamique d&#8217;animation musicale qu&#8217;il insuffle dans les établissements et les maisons de retraites paloises, notamment par l&#8217;animation d&#8217;ateliers chorales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauinfo.fr/actu/pau-semaine-du-chant-et-de-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

